Aktuell24-Stunden7-Tage30-TageJahrArchivHOME   

Jänner 2012

1/2-Stundenwert                   Tagesmittelwert

Richt. Stdn. %
NNW 60,5 8,1
NW 193,5 26,0
WNW 111,0 14,9
W 90,0 12,1
WSW 40,0 5,4
SW 17,5 2,4
SSW 13,0 1,7
S 9,5 1,3

Richt. Stdn. %
N 31,0 4,2
NNE 3,5 0,5
NE 12,0 1,6
ENE 8,0 1,1
E 15,0 2,0
ESE 42,5 5,7
SE 29,5 4,0
SSE 15,5 2,1

Windstille

Stunden %
52 7,0
 
Sekt. Stdn. %
36 30,0 4,0
35 9,5 1,3
34 34,0 4,6
33 84,5 11,4
32 86,0 11,6
31 66,5 8,9
30 49,5 6,7
29 45,0 6,0
28 45,0 6,0
27 31,0 4,2
26 28,5 3,8
25 14,5 1,9
24 2,5 1,3
23 5,5 0,7
22 6,5 0,9
21 6,0 0,8
20 5,0 0,7
19 5,5 0,7

Sekt. Stdn. %
1 0,0 0,0
2 1,5 0,2
3 1,0 0,1
4 1,5 0,2
5 8,0 1,1
6 4,0 0,5
7 5,5 0,7
8 2,0 0,3
9 2,5 0,3
10 7,5 1,0
11 20,0 2,7
12 18,5 2,5
13 13,5 1,8
14 17,0 2,3
15 10,5 1,4
16 9,5 1,3
17 4,0 0,5
18 3,0 0,4

Windstille

Stunden %
52 7,0

Seitenanfang