Aktuell24-Stunden7-Tage30-TageJahrArchivHOME   

August 2010

1/2-Stundenwert                   Tagesmittelwert

 

 

Sekt. Stdn. %
36 7,5 1,0
35 5,5 0,7
34 11,0 1,5
33 29,5 4,0
32 53,5 7,2
31 41,5 5,6
30 44,0 5,9
29 36,0 4,8
28 22,5 3,0
27 22,5 3,0
26 21,5 2,9
25 13,5 1,8
24 3,3 1,7
23 13,0 1,7
22 13,5 1,8
21 11,0 1,5
20 10,0 1,3
19 13,5 1,8

 

 

Sekt. Stdn. %
1 1,5 0,2
2 1,5 0,2
3 0,5 0,1
4 2,0 0,3
5 5,5 0,7
6 0,0 0,0
7 3,5 0,5
8 1,5 0,2
9 2,0 0,3
10 5,0 0,7
11 15,0 2,0
12 15,0 2,0
13 13,5 1,8
14 15,5 2,1
15 14,5 1,9
16 19,5 2,6
17 15,0 2,0
18 13,5 1,8

 

Windstille

Stunden %
217 29,2

 

Richt. Stdn. %
NNW 17,5 2,4
NW 106,5 14,3
WNW 86,5 11,6
W 57,0 7,7
WSW 38,5 5,2
SW 27,5 3,7
SSW 25,0 3,4
S 31,0 4,2

Richt. Stdn. %
N 11,0 1,5
NNE 2,0 0,3
NE 6,5 0,9
ENE 5,0 0,7
E 8,5 1,1
ESE 32,5 4,4
SE 35,5 4,8
SSE 36,0 4,8

Windstille

Stunden %
217,5 29,2

Seitenanfang