Wetterdaten: aktuell Montag, 06.09.2010 10:45
Datum Zeit Temp. 2m Temp. 5cm Feuchte 2m Luftdruck Regenmenge Windgeschw. Windrichtg. Windrichtg. Sonnendauer UV Solarstrahlg Windböen
06.09.2010 10:45 13,4 °C 11,7 °C 75 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 60 min 2,7 UV-I 657 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
06.09.2010 09:45 10,4 °C 10,0 °C 84 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 15 min 1,3 UV-I 204 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
06.09.2010 08:45 9,3 °C 9,4 °C 91 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 10 min 0,7 UV-I 383 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.09.2010 07:45 6,8 °C 6,7 °C 95 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 70 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.09.2010 06:45 5,6 °C 5,6 °C 95 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 5 min 0,0 UV-I 21 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
06.09.2010 05:45 5,7 °C 5,6 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.09.2010 04:45 6,2 °C 5,6 °C 94 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.09.2010 03:45 6,8 °C 6,1 °C 94 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
06.09.2010 02:45 6,6 °C 6,1 °C 94 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
06.09.2010 01:45 6,8 °C 6,7 °C 94 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.09.2010 00:45 7,2 °C 6,7 °C 94 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.09.2010 00:00 7,7 °C 7,2 °C 93 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:00 05:55 10:35 04:20 - 00:00 - - - - - 00:00
Minimum _ 5,4 °C 5,0 °C 75 % 1021,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 10:40 10:40 02:55 00:05 00:00 10:15 - - 06:30 10:45 10:45 10:10
Maximum _ 13,4 °C 11,7 °C 95 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h
NW (2 Bft)
- - 5 min 2,7 UV-I 657 W/m² 19,3 km/h
W-NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 7,5 °C 7,2 °C 92 % 1022,0 hPa #0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW - #1:30 h 1,5 UV-I 232 W/m² 2,9 km/h (1 Bft)