Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 03:10
Datum Zeit Temp. 2m Temp. 5cm Feuchte 2m Luftdruck Regen Windgeschw. Windrichtg. Windrichtg. Sonnendauer UV Solarstrahlg Windböen
06.02.2012 03:10 -12,3 °C -12,8 °C 62 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
06.02.2012 02:10 -12,3 °C -12,8 °C 62 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
06.02.2012 01:10 -12,3 °C -13,3 °C 61 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
06.02.2012 00:10 -11,9 °C -12,8 °C 60 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
06.02.2012 00:00 -11,9 °C -12,8 °C 60 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 01:35 00:30 00:00 01:30 - 00:15 - - - - - 00:25
Minimum _ -12,4 °C -13,3 °C 60 % 1033,7 hPa - 3,2 km/h (1 Bft) - - - - - 9,7 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 00:00 01:45 00:00 00:00 02:00 - - 00:00 00:00 00:00 02:00
Maximum _ -11,9 °C -12,8 °C 62 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h
NW (2 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h
NW (3 Bft)
Durchschnitt _ -12,2 °C -13,0 °C 61 % 1033,9 hPa #0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 km/h (3 Bft)